Start / Wskaźniki / Population aged 65 and over
Population aged 65 and over
Jednostka % / najnowsze 2024 / 217 krajów / świat 10.2
| Miejsce | Kraj / obszar | % |
|---|---|---|
| 1 | Monako | 36.17 |
| 2 | Japonia | 29.78 |
| 3 | Portoryko | 24.72 |
| 4 | Włochy | 24.62 |
| 5 | Portugalia | 24.53 |
| 31 | Malta | 20.21 |
| 32 | Litwa | 20.17 |
| 33 | Polska | 20.14 |
| 35 | Szwajcaria | 20.02 |
| 36 | Rumunia | 19.98 |
| 215 | Zambia | 1.95 |
| 216 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1.77 |
| 217 | Katar | 1.68 |
Pełny ranking
| Miejsce | Kraj / obszar | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Monako | 36.17 | 2024 |
| 2 | Japonia | 29.78 | 2024 |
| 3 | Portoryko | 24.72 | 2024 |
| 4 | Włochy | 24.62 | 2024 |
| 5 | Portugalia | 24.53 | 2024 |
| 6 | Grecja | 23.94 | 2024 |
| 7 | Finlandia | 23.9 | 2024 |
| 8 | Niemcy | 23.2 | 2024 |
| 9 | Chorwacja | 23.19 | 2024 |
| 10 | Wyspa Man | 23.15 | 2024 |
| 11 | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 22.69 | 2024 |
| 12 | Serbia | 22.69 | 2024 |
| 13 | Hongkong | 22.67 | 2024 |
| 14 | San Marino | 22.41 | 2024 |
| 15 | Bośnia i Hercegowina | 22.23 | 2024 |
| 16 | Francja | 22.15 | 2024 |
| 17 | Bułgaria | 22.03 | 2024 |
| 18 | Słowenia | 21.77 | 2024 |
| 19 | Bermudy | 21.74 | 2024 |
| 20 | Łotwa | 21.74 | 2024 |
| 21 | Estonia | 21.3 | 2024 |
| 22 | Hiszpania | 21.15 | 2024 |
| 23 | Węgry | 20.99 | 2024 |
| 24 | Dania | 20.87 | 2024 |
| 25 | Czechy | 20.85 | 2024 |
| 26 | Szwecja | 20.75 | 2024 |
| 27 | Liechtenstein | 20.73 | 2024 |
| 28 | Austria | 20.61 | 2024 |
| 29 | Belgia | 20.56 | 2024 |
| 30 | Holandia | 20.5 | 2024 |
| 31 | Malta | 20.21 | 2024 |
| 32 | Litwa | 20.17 | 2024 |
| 33 | Polska | 20.14 | 2024 |
| 35 | Szwajcaria | 20.02 | 2024 |
| 36 | Rumunia | 19.98 | 2024 |
| 37 | Kanada | 19.8 | 2024 |
| 38 | Wlk. Bryt. | 19.5 | 2024 |
| 39 | Korea Południowa | 19.27 | 2024 |
| 40 | Ukraina | 18.96 | 2024 |
| 41 | Norwegia | 18.79 | 2024 |
| 42 | Słowacja | 18.54 | 2024 |
| 43 | Saint-Martin | 18.41 | 2024 |
| 44 | Macedonia Północna | 18.02 | 2024 |
| 45 | USA | 17.93 | 2024 |
| 46 | Czarnogóra | 17.83 | 2024 |
| 47 | Wyspy Owcze | 17.74 | 2024 |
| 48 | Australia | 17.73 | 2024 |
| 49 | Białoruś | 17.67 | 2024 |
| 50 | Gibraltar | 17.62 | 2024 |
| 51 | Nowa Zelandia | 17.2 | 2024 |
| 52 | Rosja | 17.18 | 2024 |
| 53 | Aruba | 17.06 | 2024 |
| 54 | Albania | 16.92 | 2024 |
| 55 | Curaçao | 16.78 | 2024 |
| 56 | Kuba | 16.57 | 2024 |
| 57 | Barbados | 16.55 | 2024 |
| 58 | Mołdawia | 16.21 | 2024 |
| 59 | Urugwaj | 16.05 | 2024 |
| 60 | Andora | 15.95 | 2024 |
| 61 | Irlandia | 15.89 | 2024 |
| 62 | Islandia | 15.64 | 2024 |
| 63 | Gruzja | 15.64 | 2024 |
| 64 | Luksemburg | 15.48 | 2024 |
| 65 | Tajlandia | 15.36 | 2024 |
| 66 | Chiny | 14.67 | 2024 |
| 67 | Cypr | 14.62 | 2024 |
| 68 | Makau | 14.27 | 2024 |
| 69 | Chile | 14.14 | 2024 |
| 70 | Sint Maarten | 13.94 | 2024 |
| 71 | Armenia | 13.7 | 2024 |
| 72 | Singapur | 13.66 | 2024 |
| 73 | Mauritius | 13.53 | 2024 |
| 74 | Dominika | 12.96 | 2024 |
| 75 | Guam | 12.6 | 2024 |
| 76 | Izrael | 12.55 | 2024 |
| 77 | Argentyna | 12.42 | 2024 |
| 78 | Korea Północna | 12.4 | 2024 |
| 79 | Trynidad i Tobago | 12.38 | 2024 |
| 80 | Grenada | 12.24 | 2024 |
| 81 | Kostaryka | 12.23 | 2024 |
| 82 | Sri Lanka | 12.1 | 2024 |
| 83 | Saint Vincent i Grenadyny | 11.89 | 2024 |
| 84 | Antigua i Barbuda | 11.78 | 2024 |
| 85 | Bahamy | 11.78 | 2024 |
| 86 | Nowa Kaledonia | 11.43 | 2024 |
| 87 | Palau | 11.34 | 2024 |
| 88 | Polinezja Francuska | 11.32 | 2024 |
| 89 | Turks i Caicos | 11.25 | 2024 |
| 90 | Saint Kitts i Nevis | 11.23 | 2024 |
| 91 | Brazylia | 11.05 | 2024 |
| 92 | Grenlandia | 10.81 | 2024 |
| 93 | Turcja | 10.28 | 2024 |
| 94 | Liban | 10.14 | 2024 |
| 95 | Kosowo | 10.07 | 2024 |
| 96 | Kolumbia | 9.78 | 2024 |
| 97 | Mariany Północne | 9.75 | 2024 |
| 98 | Wenezuela | 9.68 | 2024 |
| 99 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 9.62 | 2024 |
| 100 | Saint Lucia | 9.62 | 2024 |
| 101 | Tunezja | 9.53 | 2024 |
| 102 | Panama | 9.35 | 2024 |
| 103 | Peru | 9.23 | 2024 |
| 104 | Wietnam | 9.05 | 2024 |
| 105 | Kajmany | 9 | 2024 |
| 106 | Kazachstan | 8.65 | 2024 |
| 107 | Azerbejdżan | 8.56 | 2024 |
| 108 | Seszele | 8.54 | 2024 |
| 109 | Ekwador | 8.34 | 2024 |
| 110 | Meksyk | 8.25 | 2024 |
| 111 | Iran | 8.24 | 2024 |
| 112 | Jamajka | 8.21 | 2024 |
| 113 | Salwador | 8.15 | 2024 |
| 114 | Maroko | 8.14 | 2024 |
| 115 | Samoa Amerykańskie | 8.04 | 2024 |
| 116 | Surinam | 7.9 | 2024 |
| 117 | Dominikana | 7.88 | 2024 |
| 118 | Malezja | 7.74 | 2024 |
| 119 | Mjanma (Birma) | 7.3 | 2024 |
| 120 | Indonezja | 7.29 | 2024 |
| 121 | Indie | 7.15 | 2024 |
| 122 | Brunei | 6.87 | 2024 |
| 123 | Republika Zielonego Przylądka | 6.86 | 2024 |
| 124 | Gujana | 6.73 | 2024 |
| 125 | Tonga | 6.72 | 2024 |
| 126 | Republika Południowej Afryki | 6.69 | 2024 |
| 127 | Tuvalu | 6.67 | 2024 |
| 128 | Algieria | 6.58 | 2024 |
| 129 | Paragwaj | 6.54 | 2024 |
| 130 | Nepal | 6.5 | 2024 |
| 131 | Bangladesz | 6.5 | 2024 |
| 132 | Bhutan | 6.49 | 2024 |
| 133 | Fidżi | 6.49 | 2024 |
| 134 | Kambodża | 6.16 | 2024 |
| 135 | Mikronezja | 5.95 | 2024 |
| 136 | Samoa | 5.88 | 2024 |
| 137 | Uzbekistan | 5.86 | 2024 |
| 138 | Kirgistan | 5.68 | 2024 |
| 139 | Boliwia | 5.64 | 2024 |
| 140 | Nikaragua | 5.53 | 2024 |
| 141 | Filipiny | 5.49 | 2024 |
| 142 | Timor Wschodni | 5.28 | 2024 |
| 143 | Mongolia | 5.14 | 2024 |
| 144 | Egipt | 5.12 | 2024 |
| 145 | Belize | 5.02 | 2024 |
| 146 | Libia | 5.02 | 2024 |
| 147 | Dżibuti | 4.85 | 2024 |
| 148 | Gwatemala | 4.85 | 2024 |
| 149 | Syria | 4.74 | 2024 |
| 150 | Haiti | 4.71 | 2024 |
| 151 | Laos | 4.67 | 2024 |
| 152 | Wyspy Marshalla | 4.64 | 2024 |
| 153 | Malediwy | 4.64 | 2024 |
| 154 | Turkmenistan | 4.53 | 2024 |
| 155 | Jordania | 4.52 | 2024 |
| 156 | Komory | 4.47 | 2024 |
| 157 | Honduras | 4.42 | 2024 |
| 158 | Vanuatu | 4.3 | 2024 |
| 159 | Pakistan | 4.28 | 2024 |
| 160 | Eswatini | 4.26 | 2024 |
| 161 | Kiribati | 4.24 | 2024 |
| 162 | Erytrea | 4.2 | 2024 |
| 163 | Gabon | 4.08 | 2024 |
| 164 | Botswana | 4.04 | 2024 |
| 165 | Rwanda | 3.93 | 2024 |
| 166 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 3.9 | 2024 |
| 167 | Lesotho | 3.86 | 2024 |
| 168 | Bahrajn | 3.85 | 2024 |
| 169 | Tadżykistan | 3.85 | 2024 |
| 170 | Palestyna | 3.84 | 2024 |
| 171 | Ghana | 3.71 | 2024 |
| 172 | Gwinea Równikowa | 3.69 | 2024 |
| 173 | Namibia | 3.67 | 2024 |
| 174 | Wyspy Salomona | 3.64 | 2024 |
| 175 | Senegal | 3.62 | 2024 |
| 176 | Zimbabwe | 3.6 | 2024 |
| 177 | Papua-Nowa Gwinea | 3.46 | 2024 |
| 178 | Gwinea | 3.46 | 2024 |
| 179 | Irak | 3.41 | 2024 |
| 180 | Madagaskar | 3.41 | 2024 |
| 181 | Liberia | 3.31 | 2024 |
| 182 | Sudan | 3.3 | 2024 |
| 183 | Sierra Leone | 3.24 | 2024 |
| 184 | Etiopia | 3.23 | 2024 |
| 185 | Mauretania | 3.23 | 2024 |
| 186 | Togo | 3.21 | 2024 |
| 187 | Gwinea Bissau | 3.19 | 2024 |
| 188 | Benin | 3.12 | 2024 |
| 189 | Kuwejt | 3.1 | 2024 |
| 190 | Gambia | 3.08 | 2024 |
| 191 | Demokratyczna Republika Konga | 3.08 | 2024 |
| 192 | Nigeria | 3.05 | 2024 |
| 193 | Tanzania | 3.04 | 2024 |
| 194 | Sudan Południowy | 2.99 | 2024 |
| 195 | Kongo | 2.99 | 2024 |
| 196 | Kenia | 2.97 | 2024 |
| 197 | Arabia Saudyjska | 2.95 | 2024 |
| 198 | Angola | 2.85 | 2024 |
| 199 | Nauru | 2.85 | 2024 |
| 200 | Kamerun | 2.79 | 2024 |
| 201 | Mozambik | 2.75 | 2024 |
| 202 | Burkina Faso | 2.65 | 2024 |
| 203 | Oman | 2.64 | 2024 |
| 204 | Côte d’Ivoire | 2.61 | 2024 |
| 205 | Niger | 2.59 | 2024 |
| 206 | Somalia | 2.59 | 2024 |
| 207 | Malawi | 2.59 | 2024 |
| 208 | Burundi | 2.53 | 2024 |
| 209 | Jemen | 2.52 | 2024 |
| 210 | Afganistan | 2.4 | 2024 |
| 211 | Mali | 2.38 | 2024 |
| 212 | Uganda | 2.19 | 2024 |
| 213 | Republika Środkowoafrykańska | 2.15 | 2024 |
| 214 | Czad | 2.1 | 2024 |
| 215 | Zambia | 1.95 | 2024 |
| 216 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1.77 | 2024 |
| 217 | Katar | 1.68 | 2024 |
Źródło: world_bank_wdi — Population ages 65 and above (% of total population)