| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Rok |
|---|---|---|---|
| Ludność ogółem | 3,386,588 | 133 | 2024 |
| Współczynnik dzietności | 1.4 | 178 | 2024 |
| Przeciętne trwanie życia | 78.29 | 65 | 2024 |
| Ludność w wieku 65 lat i więcej (%) | 16.05 | 59 | 2024 |
| Surowy współczynnik zgonów | 9.93 | 177 | 2024 |
Co mierzy każdy wskaźnik
- Ludność ogółem
- Liczba osób mieszkających w danym kraju lub regionie w połowie roku, niezależnie od obywatelstwa.
- Współczynnik dzietności
- Liczba dzieci, które urodziłaby kobieta w ciągu całego życia przy obecnym natężeniu urodzeń; zastępowalność pokoleń zapewnia około 2,1.
- Przeciętne trwanie życia
- Przeciętna liczba lat, które przeżyłoby nowo narodzone dziecko, gdyby utrzymały się obecne wzorce umieralności.
- Ludność w wieku 65 lat i więcej (%)
- Odsetek osób w wieku 65 lat i więcej w ludności ogółem, pokazujący stopień starzenia się społeczeństwa.
- Surowy współczynnik zgonów
- Liczba zgonów w ciągu roku na 1 000 mieszkańców; zależy od struktury wieku, więc w krajach starzejących się przyjmuje wyższe wartości.
Pozycja tego kraju
Przy każdym wskaźniku wartość kraju zestawiono ze wszystkimi 217 krajami i terytoriami z tego samego źródła. Mediana to wartość środkowa po uszeregowaniu wszystkich krajów według tego wskaźnika.
| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Mediana | 1. miejsce | Ostatnie miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| Ludność ogółem | 3,386,588 osób | 133 / 217 | 6,751,308 osób | Indie 1,450,935,791 | Tuvalu 9,646 |
| Współczynnik dzietności | 1.4 | 178 / 217 | 1.9 | Czad 6.03 | Makau 0.58 |
| Przeciętne trwanie życia | 78.29 lat | 65 / 217 | 74.7 lat | Monako 86.5 | Nigeria 54.63 |
| Ludność w wieku 65 lat i więcej (%) | 16.05 % | 59 / 217 | 8.29 % | Monako 36.17 | Katar 1.68 |
| Surowy współczynnik zgonów | 9.93 na 1000 | 177 / 217 | 7.17 na 1000 | Zjednoczone Emiraty Arabskie 0.97 | Monako 20.14 |
Kraje na sąsiednich miejscach: Mongolia, Portoryko, Macedonia Północna, Rumunia, Armenia, Kuba, Mołdawia, Andora