Start / Wskaźniki / Crude death rate
Crude death rate
Jednostka per 1,000 / najnowsze 2024 / 217 krajów / świat 7.55
| Miejsce | Kraj / obszar | per 1,000 |
|---|---|---|
| 1 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.97 |
| 2 | Katar | 1.05 |
| 3 | Kuwejt | 1.52 |
| 4 | Oman | 1.9 |
| 5 | Bahrajn | 2.21 |
| 193 | Macedonia Północna | 11.1 |
| 194 | Portugalia | 11.1 |
| 195 | Polska | 11.2 |
| 196 | Estonia | 11.5 |
| 197 | Saint Vincent i Grenadyny | 11.54 |
| 215 | Serbia | 14.9 |
| 216 | Bułgaria | 15.6 |
| 217 | Monako | 20.14 |
Pełny ranking
| Miejsce | Kraj / obszar | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.97 | 2024 |
| 2 | Katar | 1.05 | 2024 |
| 3 | Kuwejt | 1.52 | 2024 |
| 4 | Oman | 1.9 | 2024 |
| 5 | Bahrajn | 2.21 | 2024 |
| 6 | Arabia Saudyjska | 2.34 | 2024 |
| 7 | Malediwy | 2.36 | 2024 |
| 8 | Jordania | 3.12 | 2024 |
| 9 | Makau | 3.6 | 2024 |
| 10 | Polinezja Francuska | 3.81 | 2024 |
| 11 | Irak | 4.17 | 2024 |
| 12 | Kirgistan | 4.4 | 2024 |
| 13 | Honduras | 4.52 | 2024 |
| 14 | Tadżykistan | 4.59 | 2024 |
| 15 | Algieria | 4.62 | 2024 |
| 16 | Nikaragua | 4.64 | 2024 |
| 17 | Jemen | 4.73 | 2024 |
| 18 | Iran | 4.75 | 2024 |
| 19 | Uganda | 4.77 | 2024 |
| 20 | Gwatemala | 4.86 | 2024 |
| 21 | Kajmany | 4.86 | 2024 |
| 22 | Panama | 4.91 | 2024 |
| 23 | Syria | 4.93 | 2024 |
| 24 | Belize | 4.96 | 2024 |
| 25 | Mariany Północne | 4.98 | 2024 |
| 26 | Vanuatu | 5.02 | 2024 |
| 27 | Wyspy Salomona | 5.08 | 2024 |
| 28 | Republika Zielonego Przylądka | 5.1 | 2024 |
| 29 | Bangladesz | 5.11 | 2024 |
| 30 | Zambia | 5.17 | 2024 |
| 31 | Ekwador | 5.21 | 2024 |
| 32 | Malezja | 5.27 | 2024 |
| 33 | Malawi | 5.29 | 2024 |
| 34 | Izrael | 5.3 | 2024 |
| 35 | Brunei | 5.33 | 2024 |
| 36 | Mauretania | 5.41 | 2024 |
| 37 | Kolumbia | 5.47 | 2024 |
| 38 | Mongolia | 5.5 | 2024 |
| 39 | Senegal | 5.5 | 2024 |
| 40 | Egipt | 5.51 | 2024 |
| 41 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 5.53 | 2024 |
| 42 | Kostaryka | 5.57 | 2024 |
| 43 | Peru | 5.59 | 2024 |
| 44 | Paragwaj | 5.7 | 2024 |
| 45 | Turcja | 5.7 | 2024 |
| 46 | Afganistan | 5.7 | 2024 |
| 47 | Tanzania | 5.72 | 2024 |
| 48 | Maroko | 5.73 | 2024 |
| 49 | Botswana | 5.74 | 2024 |
| 50 | Azerbejdżan | 5.8 | 2024 |
| 51 | Turkmenistan | 5.84 | 2024 |
| 52 | Palestyna | 5.87 | 2024 |
| 53 | Etiopia | 5.88 | 2024 |
| 54 | Rwanda | 5.89 | 2024 |
| 55 | Kosowo | 5.97 | 2024 |
| 56 | Erytrea | 6 | 2024 |
| 57 | Singapur | 6 | 2024 |
| 58 | Uzbekistan | 6.03 | 2024 |
| 59 | Liban | 6.04 | 2024 |
| 60 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 6.05 | 2024 |
| 61 | Bhutan | 6.07 | 2024 |
| 62 | Tunezja | 6.13 | 2024 |
| 63 | Andora | 6.14 | 2024 |
| 64 | Samoa | 6.16 | 2024 |
| 65 | Namibia | 6.18 | 2024 |
| 66 | Laos | 6.19 | 2024 |
| 67 | Meksyk | 6.22 | 2024 |
| 68 | Gabon | 6.23 | 2024 |
| 69 | Kongo | 6.24 | 2024 |
| 70 | Dominikana | 6.25 | 2024 |
| 71 | Gambia | 6.25 | 2024 |
| 72 | Nowa Kaledonia | 6.25 | 2024 |
| 73 | Sudan | 6.33 | 2024 |
| 74 | Filipiny | 6.35 | 2024 |
| 75 | Tonga | 6.44 | 2024 |
| 76 | Pakistan | 6.45 | 2024 |
| 77 | Kambodża | 6.45 | 2024 |
| 78 | Irlandia | 6.5 | 2024 |
| 79 | Libia | 6.53 | 2024 |
| 80 | Papua-Nowa Gwinea | 6.55 | 2024 |
| 81 | Chile | 6.58 | 2024 |
| 82 | Indie | 6.59 | 2024 |
| 83 | Gibraltar | 6.59 | 2024 |
| 84 | Luksemburg | 6.6 | 2024 |
| 85 | Wietnam | 6.65 | 2024 |
| 86 | Burundi | 6.67 | 2024 |
| 87 | Kazachstan | 6.7 | 2024 |
| 88 | Islandia | 6.8 | 2024 |
| 89 | Angola | 6.84 | 2024 |
| 90 | Surinam | 6.84 | 2024 |
| 91 | Australia | 6.88 | 2024 |
| 92 | Mozambik | 6.91 | 2024 |
| 93 | Guam | 6.92 | 2024 |
| 94 | Nepal | 6.97 | 2024 |
| 95 | Hongkong | 7 | 2024 |
| 96 | Korea Południowa | 7 | 2024 |
| 97 | Seszele | 7 | 2024 |
| 98 | Ghana | 7.01 | 2024 |
| 99 | Gwinea Bissau | 7.01 | 2024 |
| 100 | Cypr | 7.02 | 2024 |
| 101 | Antigua i Barbuda | 7.03 | 2024 |
| 102 | Kamerun | 7.03 | 2024 |
| 103 | Kiribati | 7.06 | 2024 |
| 104 | Brazylia | 7.07 | 2024 |
| 105 | Komory | 7.12 | 2024 |
| 106 | Nowa Zelandia | 7.13 | 2024 |
| 107 | Wyspy Marshalla | 7.13 | 2024 |
| 108 | Boliwia | 7.17 | 2024 |
| 109 | Kenia | 7.18 | 2024 |
| 110 | Timor Wschodni | 7.22 | 2024 |
| 111 | Samoa Amerykańskie | 7.29 | 2024 |
| 112 | Malta | 7.3 | 2024 |
| 113 | Turks i Caicos | 7.39 | 2024 |
| 114 | Salwador | 7.47 | 2024 |
| 115 | Madagaskar | 7.47 | 2024 |
| 116 | Gujana | 7.48 | 2024 |
| 117 | Dżibuti | 7.49 | 2024 |
| 118 | Zimbabwe | 7.5 | 2024 |
| 119 | Liechtenstein | 7.5 | 2024 |
| 120 | San Marino | 7.5 | 2024 |
| 121 | Nauru | 7.57 | 2024 |
| 122 | Côte d’Ivoire | 7.61 | 2024 |
| 123 | Indonezja | 7.62 | 2024 |
| 124 | Wenezuela | 7.68 | 2024 |
| 125 | Mikronezja | 7.71 | 2024 |
| 126 | Eswatini | 7.73 | 2024 |
| 127 | Argentyna | 7.73 | 2024 |
| 128 | Chiny | 7.76 | 2024 |
| 129 | Aruba | 7.78 | 2024 |
| 130 | Sri Lanka | 7.8 | 2024 |
| 131 | Haiti | 7.8 | 2024 |
| 132 | Gwinea Równikowa | 7.85 | 2024 |
| 133 | Kanada | 7.9 | 2024 |
| 134 | Norwegia | 7.9 | 2024 |
| 135 | Burkina Faso | 7.92 | 2024 |
| 136 | Szwajcaria | 8 | 2024 |
| 137 | Liberia | 8.02 | 2024 |
| 138 | Wyspy Owcze | 8.2 | 2024 |
| 139 | Jamajka | 8.21 | 2024 |
| 140 | Sierra Leone | 8.21 | 2024 |
| 141 | Sint Maarten | 8.3 | 2024 |
| 142 | Armenia | 8.4 | 2024 |
| 143 | Demokratyczna Republika Konga | 8.42 | 2024 |
| 144 | Albania | 8.46 | 2024 |
| 145 | Togo | 8.49 | 2024 |
| 146 | Mali | 8.51 | 2024 |
| 147 | Szwecja | 8.6 | 2024 |
| 148 | Benin | 8.71 | 2024 |
| 149 | Saint Lucia | 8.71 | 2024 |
| 150 | Niger | 8.72 | 2024 |
| 151 | Trynidad i Tobago | 8.74 | 2024 |
| 152 | Bahamy | 8.77 | 2024 |
| 153 | Hiszpania | 8.9 | 2024 |
| 154 | Grenada | 8.92 | 2024 |
| 155 | USA | 9 | 2024 |
| 156 | Bermudy | 9 | 2024 |
| 157 | Gwinea | 9.03 | 2024 |
| 158 | Tajlandia | 9.03 | 2024 |
| 159 | Mjanma (Birma) | 9.18 | 2024 |
| 160 | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 9.2 | 2024 |
| 161 | Republika Południowej Afryki | 9.24 | 2024 |
| 162 | Tuvalu | 9.27 | 2024 |
| 163 | Grenlandia | 9.3 | 2024 |
| 164 | Republika Środkowoafrykańska | 9.38 | 2024 |
| 165 | Francja | 9.4 | 2024 |
| 166 | Belgia | 9.5 | 2024 |
| 167 | Dania | 9.5 | 2024 |
| 168 | Fidżi | 9.51 | 2024 |
| 169 | Austria | 9.6 | 2024 |
| 170 | Holandia | 9.6 | 2024 |
| 171 | Saint-Martin | 9.66 | 2024 |
| 172 | Wlk. Bryt. | 9.7 | 2024 |
| 173 | Somalia | 9.74 | 2024 |
| 174 | Sudan Południowy | 9.82 | 2024 |
| 175 | Korea Północna | 9.86 | 2024 |
| 176 | Słowacja | 9.9 | 2024 |
| 177 | Urugwaj | 9.93 | 2024 |
| 178 | Saint Kitts i Nevis | 9.98 | 2024 |
| 179 | Mauritius | 10 | 2024 |
| 180 | Curaçao | 10.1 | 2024 |
| 181 | Słowenia | 10.1 | 2024 |
| 182 | Czarnogóra | 10.2 | 2024 |
| 183 | Barbados | 10.23 | 2024 |
| 184 | Czechy | 10.3 | 2024 |
| 185 | Portoryko | 10.3 | 2024 |
| 186 | Kuba | 10.38 | 2024 |
| 188 | Finlandia | 10.4 | 2024 |
| 189 | Lesotho | 10.48 | 2024 |
| 190 | Wyspa Man | 10.65 | 2024 |
| 191 | Włochy | 11 | 2024 |
| 192 | Czad | 11.08 | 2024 |
| 193 | Macedonia Północna | 11.1 | 2024 |
| 194 | Portugalia | 11.1 | 2024 |
| 195 | Polska | 11.2 | 2024 |
| 196 | Estonia | 11.5 | 2024 |
| 197 | Saint Vincent i Grenadyny | 11.54 | 2024 |
| 198 | Nigeria | 11.64 | 2024 |
| 199 | Palau | 11.73 | 2024 |
| 200 | Gruzja | 11.84 | 2024 |
| 201 | Niemcy | 12.1 | 2024 |
| 202 | Grecja | 12.1 | 2024 |
| 203 | Rosja | 12.4 | 2024 |
| 204 | Dominika | 12.62 | 2024 |
| 205 | Rumunia | 12.8 | 2024 |
| 206 | Litwa | 13 | 2024 |
| 207 | Białoruś | 13.14 | 2024 |
| 208 | Chorwacja | 13.2 | 2024 |
| 209 | Japonia | 13.3 | 2024 |
| 210 | Węgry | 13.4 | 2024 |
| 211 | Bośnia i Hercegowina | 13.52 | 2024 |
| 212 | Ukraina | 13.6 | 2024 |
| 213 | Mołdawia | 13.82 | 2024 |
| 214 | Łotwa | 14.3 | 2024 |
| 215 | Serbia | 14.9 | 2024 |
| 216 | Bułgaria | 15.6 | 2024 |
| 217 | Monako | 20.14 | 2024 |
Źródło: world_bank_wdi — Death rate, crude (per 1,000 people)