Start / Kraje / Papua-Nowa Gwinea
| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Rok |
|---|---|---|---|
| Ludność ogółem | 10,576,502 | 91 | 2024 |
| Współczynnik dzietności | 3.07 | 55 | 2024 |
| Przeciętne trwanie życia | 66.26 | 185 | 2024 |
| Ludność w wieku 65 lat i więcej (%) | 3.46 | 177 | 2024 |
| Surowy współczynnik zgonów | 6.55 | 80 | 2024 |
Co mierzy każdy wskaźnik
- Ludność ogółem
- Liczba osób mieszkających w danym kraju lub regionie w połowie roku, niezależnie od obywatelstwa.
- Współczynnik dzietności
- Liczba dzieci, które urodziłaby kobieta w ciągu całego życia przy obecnym natężeniu urodzeń; zastępowalność pokoleń zapewnia około 2,1.
- Przeciętne trwanie życia
- Przeciętna liczba lat, które przeżyłoby nowo narodzone dziecko, gdyby utrzymały się obecne wzorce umieralności.
- Ludność w wieku 65 lat i więcej (%)
- Odsetek osób w wieku 65 lat i więcej w ludności ogółem, pokazujący stopień starzenia się społeczeństwa.
- Surowy współczynnik zgonów
- Liczba zgonów w ciągu roku na 1 000 mieszkańców; zależy od struktury wieku, więc w krajach starzejących się przyjmuje wyższe wartości.
Pozycja tego kraju
Przy każdym wskaźniku wartość kraju zestawiono ze wszystkimi 217 krajami i terytoriami z tego samego źródła. Mediana to wartość środkowa po uszeregowaniu wszystkich krajów według tego wskaźnika.
| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Mediana | 1. miejsce | Ostatnie miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| Ludność ogółem | 10,576,502 osób | 91 / 217 | 6,751,308 osób | Indie 1,450,935,791 | Tuvalu 9,646 |
| Współczynnik dzietności | 3.07 | 55 / 217 | 1.9 | Czad 6.03 | Makau 0.58 |
| Przeciętne trwanie życia | 66.26 lat | 185 / 217 | 74.7 lat | Monako 86.5 | Nigeria 54.63 |
| Ludność w wieku 65 lat i więcej (%) | 3.46 % | 177 / 217 | 8.29 % | Monako 36.17 | Katar 1.68 |
| Surowy współczynnik zgonów | 6.55 na 1000 | 80 / 217 | 7.17 na 1000 | Zjednoczone Emiraty Arabskie 0.97 | Monako 20.14 |
Kraje na sąsiednich miejscach: Tadżykistan, Szwecja, Tonga, Afganistan, Dżibuti, Zimbabwe, Gwinea, Libia