Start / Wskaźniki / Total fertility rate
Total fertility rate
Jednostka births per woman / najnowsze 2024 / 217 krajów / świat 2.19
| Miejsce | Kraj / obszar | births per woman |
|---|---|---|
| 1 | Czad | 6.03 |
| 2 | Somalia | 6.01 |
| 3 | Demokratyczna Republika Konga | 5.98 |
| 4 | Republika Środkowoafrykańska | 5.95 |
| 5 | Niger | 5.93 |
| 203 | Japonia | 1.15 |
| 204 | Chile | 1.14 |
| 205 | Polska | 1.14 |
| 206 | Litwa | 1.11 |
| 207 | Hiszpania | 1.1 |
| 215 | Hongkong | 0.84 |
| 216 | Korea Południowa | 0.75 |
| 217 | Makau | 0.58 |
Pełny ranking
| Miejsce | Kraj / obszar | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Czad | 6.03 | 2024 |
| 2 | Somalia | 6.01 | 2024 |
| 3 | Demokratyczna Republika Konga | 5.98 | 2024 |
| 4 | Republika Środkowoafrykańska | 5.95 | 2024 |
| 5 | Niger | 5.93 | 2024 |
| 6 | Mali | 5.51 | 2024 |
| 7 | Angola | 5.05 | 2024 |
| 8 | Burundi | 4.79 | 2024 |
| 9 | Afganistan | 4.76 | 2024 |
| 10 | Mozambik | 4.69 | 2024 |
| 11 | Mauretania | 4.62 | 2024 |
| 12 | Tanzania | 4.54 | 2024 |
| 13 | Jemen | 4.5 | 2024 |
| 14 | Benin | 4.48 | 2024 |
| 15 | Nigeria | 4.38 | 2024 |
| 16 | Sudan | 4.26 | 2024 |
| 17 | Kamerun | 4.26 | 2024 |
| 18 | Côte d’Ivoire | 4.23 | 2024 |
| 19 | Uganda | 4.17 | 2024 |
| 20 | Gwinea | 4.13 | 2024 |
| 21 | Togo | 4.12 | 2024 |
| 22 | Gwinea Równikowa | 4.12 | 2024 |
| 23 | Burkina Faso | 4.11 | 2024 |
| 24 | Kongo | 4.11 | 2024 |
| 25 | Zambia | 4.04 | 2024 |
| 26 | Madagaskar | 3.91 | 2024 |
| 27 | Etiopia | 3.91 | 2024 |
| 28 | Gambia | 3.91 | 2024 |
| 29 | Liberia | 3.86 | 2024 |
| 30 | Komory | 3.82 | 2024 |
| 31 | Samoa | 3.8 | 2024 |
| 32 | Sudan Południowy | 3.79 | 2024 |
| 33 | Senegal | 3.77 | 2024 |
| 34 | Gwinea Bissau | 3.76 | 2024 |
| 35 | Sierra Leone | 3.7 | 2024 |
| 36 | Erytrea | 3.68 | 2024 |
| 37 | Zimbabwe | 3.67 | 2024 |
| 38 | Rwanda | 3.65 | 2024 |
| 39 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 3.6 | 2024 |
| 40 | Gabon | 3.59 | 2024 |
| 41 | Malawi | 3.59 | 2024 |
| 42 | Vanuatu | 3.57 | 2024 |
| 43 | Pakistan | 3.55 | 2024 |
| 44 | Wyspy Salomona | 3.51 | 2024 |
| 45 | Uzbekistan | 3.49 | 2024 |
| 46 | Ghana | 3.34 | 2024 |
| 47 | Nauru | 3.29 | 2024 |
| 48 | Palestyna | 3.25 | 2024 |
| 49 | Irak | 3.22 | 2024 |
| 50 | Namibia | 3.21 | 2024 |
| 51 | Tuvalu | 3.17 | 2024 |
| 52 | Kenia | 3.17 | 2024 |
| 53 | Kiribati | 3.12 | 2024 |
| 54 | Tonga | 3.1 | 2024 |
| 55 | Papua-Nowa Gwinea | 3.07 | 2024 |
| 56 | Tadżykistan | 3.04 | 2024 |
| 57 | Kazachstan | 2.98 | 2024 |
| 58 | Izrael | 2.87 | 2024 |
| 59 | Wyspy Marshalla | 2.86 | 2024 |
| 60 | Guam | 2.75 | 2024 |
| 61 | Mikronezja | 2.74 | 2024 |
| 62 | Egipt | 2.73 | 2024 |
| 63 | Algieria | 2.72 | 2024 |
| 64 | Eswatini | 2.72 | 2024 |
| 65 | Botswana | 2.7 | 2024 |
| 66 | Syria | 2.7 | 2024 |
| 67 | Saint-Martin | 2.67 | 2024 |
| 68 | Lesotho | 2.66 | 2024 |
| 69 | Turkmenistan | 2.66 | 2024 |
| 70 | Timor Wschodni | 2.63 | 2024 |
| 71 | Haiti | 2.62 | 2024 |
| 72 | Dżibuti | 2.62 | 2024 |
| 73 | Jordania | 2.6 | 2024 |
| 74 | Kirgistan | 2.6 | 2024 |
| 75 | Kambodża | 2.55 | 2024 |
| 76 | Boliwia | 2.52 | 2024 |
| 77 | Oman | 2.51 | 2024 |
| 78 | Mongolia | 2.5 | 2024 |
| 79 | Honduras | 2.48 | 2024 |
| 80 | Paragwaj | 2.42 | 2024 |
| 81 | Laos | 2.4 | 2024 |
| 82 | Gujana | 2.4 | 2024 |
| 83 | Mariany Północne | 2.32 | 2024 |
| 84 | Arabia Saudyjska | 2.31 | 2024 |
| 85 | Libia | 2.3 | 2024 |
| 86 | Gwatemala | 2.29 | 2024 |
| 87 | Fidżi | 2.27 | 2024 |
| 88 | Samoa Amerykańskie | 2.27 | 2024 |
| 89 | Surinam | 2.23 | 2024 |
| 90 | Liban | 2.23 | 2024 |
| 91 | Dominikana | 2.22 | 2024 |
| 92 | Maroko | 2.21 | 2024 |
| 93 | Nikaragua | 2.21 | 2024 |
| 94 | Republika Południowej Afryki | 2.21 | 2024 |
| 95 | Bangladesz | 2.14 | 2024 |
| 96 | Indonezja | 2.12 | 2024 |
| 97 | Panama | 2.11 | 2024 |
| 98 | Monako | 2.1 | 2024 |
| 99 | Mjanma (Birma) | 2.1 | 2024 |
| 100 | Wenezuela | 2.08 | 2024 |
| 101 | Belize | 2.02 | 2024 |
| 102 | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 1.97 | 2024 |
| 103 | Peru | 1.97 | 2024 |
| 104 | Nowa Kaledonia | 1.96 | 2024 |
| 105 | Indie | 1.96 | 2024 |
| 106 | Nepal | 1.96 | 2024 |
| 107 | Sri Lanka | 1.95 | 2024 |
| 108 | Wyspy Owcze | 1.91 | 2024 |
| 109 | Wietnam | 1.9 | 2024 |
| 110 | Filipiny | 1.89 | 2024 |
| 111 | Meksyk | 1.89 | 2024 |
| 112 | Gibraltar | 1.89 | 2024 |
| 113 | Palau | 1.88 | 2024 |
| 114 | Seszele | 1.85 | 2024 |
| 115 | Tunezja | 1.82 | 2024 |
| 116 | Ekwador | 1.81 | 2024 |
| 117 | Bahrajn | 1.8 | 2024 |
| 118 | Gruzja | 1.8 | 2024 |
| 119 | Czarnogóra | 1.8 | 2024 |
| 120 | Korea Północna | 1.78 | 2024 |
| 121 | Salwador | 1.77 | 2024 |
| 122 | Saint Vincent i Grenadyny | 1.76 | 2024 |
| 123 | Brunei | 1.73 | 2024 |
| 124 | Mołdawia | 1.73 | 2024 |
| 125 | Bułgaria | 1.72 | 2024 |
| 126 | Katar | 1.72 | 2024 |
| 127 | Barbados | 1.71 | 2024 |
| 128 | Grenlandia | 1.71 | 2024 |
| 129 | Armenia | 1.7 | 2024 |
| 130 | Iran | 1.68 | 2024 |
| 131 | Serbia | 1.64 | 2024 |
| 132 | Kolumbia | 1.63 | 2024 |
| 133 | USA | 1.63 | 2024 |
| 134 | Brazylia | 1.61 | 2024 |
| 135 | Francja | 1.61 | 2024 |
| 136 | Aruba | 1.61 | 2024 |
| 137 | Antigua i Barbuda | 1.58 | 2024 |
| 138 | Nowa Zelandia | 1.57 | 2024 |
| 139 | Islandia | 1.56 | 2024 |
| 140 | Kuwejt | 1.56 | 2024 |
| 141 | Malediwy | 1.56 | 2024 |
| 142 | Wlk. Bryt. | 1.55 | 2024 |
| 143 | Wyspa Man | 1.54 | 2024 |
| 144 | Malezja | 1.54 | 2024 |
| 145 | Kosowo | 1.54 | 2024 |
| 146 | Trynidad i Tobago | 1.54 | 2024 |
| 147 | Saint Kitts i Nevis | 1.53 | 2024 |
| 148 | Kajmany | 1.52 | 2024 |
| 149 | Słowenia | 1.52 | 2024 |
| 150 | Republika Zielonego Przylądka | 1.51 | 2024 |
| 151 | Argentyna | 1.5 | 2024 |
| 152 | Bośnia i Hercegowina | 1.49 | 2024 |
| 153 | Polinezja Francuska | 1.49 | 2024 |
| 154 | Australia | 1.48 | 2024 |
| 155 | Dominika | 1.48 | 2024 |
| 156 | Turcja | 1.48 | 2024 |
| 157 | Grenada | 1.47 | 2024 |
| 158 | Dania | 1.47 | 2024 |
| 159 | Irlandia | 1.47 | 2024 |
| 160 | Chorwacja | 1.46 | 2024 |
| 161 | Słowacja | 1.46 | 2024 |
| 162 | Turks i Caicos | 1.45 | 2024 |
| 163 | Norwegia | 1.45 | 2024 |
| 164 | Bhutan | 1.45 | 2024 |
| 165 | Kuba | 1.45 | 2024 |
| 166 | Belgia | 1.44 | 2024 |
| 167 | Mauritius | 1.44 | 2024 |
| 168 | Sint Maarten | 1.44 | 2024 |
| 169 | Azerbejdżan | 1.43 | 2024 |
| 170 | Holandia | 1.43 | 2024 |
| 171 | Szwecja | 1.43 | 2024 |
| 172 | Rosja | 1.42 | 2024 |
| 173 | Węgry | 1.41 | 2024 |
| 174 | Portugalia | 1.41 | 2024 |
| 175 | Bermudy | 1.41 | 2024 |
| 176 | Curaçao | 1.4 | 2024 |
| 177 | Macedonia Północna | 1.4 | 2024 |
| 178 | Urugwaj | 1.4 | 2024 |
| 179 | Rumunia | 1.39 | 2024 |
| 180 | Saint Lucia | 1.39 | 2024 |
| 181 | Cypr | 1.38 | 2024 |
| 182 | Bahamy | 1.37 | 2024 |
| 184 | Liechtenstein | 1.37 | 2024 |
| 185 | Czechy | 1.36 | 2024 |
| 186 | Niemcy | 1.36 | 2024 |
| 187 | Jamajka | 1.35 | 2024 |
| 188 | Albania | 1.34 | 2024 |
| 189 | Kostaryka | 1.32 | 2024 |
| 190 | Austria | 1.31 | 2024 |
| 191 | Szwajcaria | 1.29 | 2024 |
| 192 | Kanada | 1.25 | 2024 |
| 193 | Finlandia | 1.25 | 2024 |
| 194 | Luksemburg | 1.25 | 2024 |
| 195 | Grecja | 1.24 | 2024 |
| 196 | Łotwa | 1.24 | 2024 |
| 197 | Białoruś | 1.22 | 2024 |
| 198 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1.21 | 2024 |
| 199 | Tajlandia | 1.2 | 2024 |
| 200 | Estonia | 1.18 | 2024 |
| 201 | Włochy | 1.18 | 2024 |
| 202 | San Marino | 1.16 | 2024 |
| 203 | Japonia | 1.15 | 2024 |
| 204 | Chile | 1.14 | 2024 |
| 205 | Polska | 1.14 | 2024 |
| 206 | Litwa | 1.11 | 2024 |
| 207 | Hiszpania | 1.1 | 2024 |
| 208 | Andora | 1.09 | 2024 |
| 209 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 1.05 | 2024 |
| 210 | Chiny | 1.01 | 2024 |
| 211 | Malta | 1.01 | 2024 |
| 212 | Ukraina | 0.99 | 2024 |
| 213 | Singapur | 0.97 | 2024 |
| 214 | Portoryko | 0.92 | 2024 |
| 215 | Hongkong | 0.84 | 2024 |
| 216 | Korea Południowa | 0.75 | 2024 |
| 217 | Makau | 0.58 | 2024 |
Źródło: world_bank_wdi — Fertility rate, total (births per woman)