Start / Wskaźniki / Life expectancy at birth
Life expectancy at birth
Jednostka years / najnowsze 2024 / 217 krajów / świat 73.48
| Miejsce | Kraj / obszar | years |
|---|---|---|
| 1 | Monako | 86.5 |
| 2 | San Marino | 85.82 |
| 3 | Hongkong | 85.39 |
| 4 | Kuwejt | 84.58 |
| 5 | Szwajcaria | 84.41 |
| 60 | Nowa Kaledonia | 78.92 |
| 61 | USA | 78.89 |
| 62 | Polska | 78.41 |
| 63 | Słowacja | 78.37 |
| 64 | Armenia | 78.32 |
| 215 | Republika Środkowoafrykańska | 57.67 |
| 216 | Czad | 55.24 |
| 217 | Nigeria | 54.63 |
Pełny ranking
| Miejsce | Kraj / obszar | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Monako | 86.5 | 2024 |
| 2 | San Marino | 85.82 | 2024 |
| 3 | Hongkong | 85.39 | 2024 |
| 4 | Kuwejt | 84.58 | 2024 |
| 5 | Szwajcaria | 84.41 | 2024 |
| 6 | Liechtenstein | 84.2 | 2024 |
| 7 | Polinezja Francuska | 84.19 | 2024 |
| 8 | Andora | 84.19 | 2024 |
| 9 | Szwecja | 84.06 | 2024 |
| 10 | Japonia | 84.04 | 2024 |
| 11 | Włochy | 83.95 | 2024 |
| 12 | Hiszpania | 83.89 | 2024 |
| 13 | Gibraltar | 83.63 | 2024 |
| 14 | Korea Południowa | 83.63 | 2024 |
| 15 | Singapur | 83.35 | 2024 |
| 16 | Makau | 83.33 | 2024 |
| 17 | Izrael | 83.2 | 2024 |
| 18 | Luksemburg | 83.2 | 2024 |
| 19 | Norwegia | 83.16 | 2024 |
| 20 | Wyspy Owcze | 83.08 | 2024 |
| 21 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 83.07 | 2024 |
| 22 | Australia | 83.05 | 2024 |
| 23 | Irlandia | 83.01 | 2024 |
| 24 | Francja | 82.98 | 2024 |
| 25 | Malta | 82.96 | 2024 |
| 26 | Islandia | 82.81 | 2024 |
| 27 | Katar | 82.52 | 2024 |
| 28 | Bermudy | 82.49 | 2024 |
| 29 | Portugalia | 82.38 | 2024 |
| 30 | Finlandia | 82.34 | 2024 |
| 31 | Belgia | 82.3 | 2024 |
| 32 | Słowenia | 82.29 | 2024 |
| 33 | Dania | 82.25 | 2024 |
| 34 | Kanada | 82.11 | 2024 |
| 35 | Nowa Zelandia | 82.01 | 2024 |
| 36 | Austria | 82 | 2024 |
| 37 | Holandia | 81.97 | 2024 |
| 38 | Portoryko | 81.9 | 2024 |
| 39 | Grecja | 81.84 | 2024 |
| 40 | Cypr | 81.82 | 2024 |
| 41 | Bahrajn | 81.42 | 2024 |
| 42 | Wlk. Bryt. | 81.39 | 2024 |
| 43 | Chile | 81.36 | 2024 |
| 44 | Malediwy | 81.28 | 2024 |
| 46 | Wyspa Man | 81.09 | 2024 |
| 47 | Kostaryka | 81 | 2024 |
| 48 | Niemcy | 80.79 | 2024 |
| 49 | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 80.77 | 2024 |
| 50 | Kajmany | 80.54 | 2024 |
| 51 | Saint-Martin | 80.44 | 2024 |
| 52 | Oman | 80.25 | 2024 |
| 53 | Czechy | 79.98 | 2024 |
| 54 | Albania | 79.78 | 2024 |
| 55 | Panama | 79.78 | 2024 |
| 56 | Estonia | 79.3 | 2024 |
| 57 | Arabia Saudyjska | 78.98 | 2024 |
| 58 | Mariany Północne | 78.95 | 2024 |
| 59 | Chorwacja | 78.93 | 2024 |
| 60 | Nowa Kaledonia | 78.92 | 2024 |
| 61 | USA | 78.89 | 2024 |
| 62 | Polska | 78.41 | 2024 |
| 63 | Słowacja | 78.37 | 2024 |
| 64 | Armenia | 78.32 | 2024 |
| 65 | Urugwaj | 78.29 | 2024 |
| 66 | Kuba | 78.26 | 2024 |
| 67 | Kosowo | 78.22 | 2024 |
| 68 | Turks i Caicos | 78.18 | 2024 |
| 69 | Bośnia i Hercegowina | 78.04 | 2024 |
| 70 | Chiny | 78.02 | 2024 |
| 71 | Jordania | 77.98 | 2024 |
| 72 | Liban | 77.94 | 2024 |
| 73 | Peru | 77.94 | 2024 |
| 74 | Kolumbia | 77.91 | 2024 |
| 75 | Czarnogóra | 77.89 | 2024 |
| 76 | Iran | 77.85 | 2024 |
| 77 | Antigua i Barbuda | 77.77 | 2024 |
| 78 | Sri Lanka | 77.67 | 2024 |
| 79 | Ekwador | 77.58 | 2024 |
| 80 | Argentyna | 77.54 | 2024 |
| 81 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 77.43 | 2024 |
| 82 | Guam | 77.42 | 2024 |
| 83 | Turcja | 77.42 | 2024 |
| 84 | Litwa | 77.2 | 2024 |
| 85 | Curaçao | 76.99 | 2024 |
| 86 | Malezja | 76.82 | 2024 |
| 87 | Węgry | 76.72 | 2024 |
| 88 | Tunezja | 76.71 | 2024 |
| 89 | Macedonia Północna | 76.62 | 2024 |
| 90 | Tajlandia | 76.56 | 2024 |
| 91 | Sint Maarten | 76.53 | 2024 |
| 92 | Aruba | 76.5 | 2024 |
| 93 | Algieria | 76.47 | 2024 |
| 94 | Rumunia | 76.46 | 2024 |
| 95 | Łotwa | 76.43 | 2024 |
| 96 | Barbados | 76.33 | 2024 |
| 97 | Seszele | 76.3 | 2024 |
| 98 | Republika Zielonego Przylądka | 76.22 | 2024 |
| 99 | Brazylia | 76.02 | 2024 |
| 100 | Serbia | 75.97 | 2024 |
| 101 | Bułgaria | 75.76 | 2024 |
| 102 | Brunei | 75.5 | 2024 |
| 103 | Maroko | 75.49 | 2024 |
| 104 | Grenada | 75.37 | 2024 |
| 105 | Meksyk | 75.26 | 2024 |
| 106 | Nikaragua | 75.1 | 2024 |
| 107 | Bangladesz | 74.93 | 2024 |
| 108 | Wietnam | 74.74 | 2024 |
| 109 | Bahamy | 74.71 | 2024 |
| 110 | Ukraina | 74.69 | 2024 |
| 111 | Gruzja | 74.66 | 2024 |
| 112 | Azerbejdżan | 74.58 | 2024 |
| 113 | Kazachstan | 74.53 | 2024 |
| 114 | Białoruś | 74.37 | 2024 |
| 115 | Paragwaj | 73.98 | 2024 |
| 116 | Dominikana | 73.87 | 2024 |
| 117 | Mauritius | 73.79 | 2024 |
| 118 | Surinam | 73.76 | 2024 |
| 119 | Korea Północna | 73.74 | 2024 |
| 120 | Belize | 73.74 | 2024 |
| 121 | Trynidad i Tobago | 73.62 | 2024 |
| 122 | Rosja | 73.44 | 2024 |
| 123 | Bhutan | 73.26 | 2024 |
| 124 | Tonga | 73.07 | 2024 |
| 125 | Honduras | 73.04 | 2024 |
| 126 | Samoa Amerykańskie | 72.99 | 2024 |
| 127 | Saint Lucia | 72.85 | 2024 |
| 128 | Gwatemala | 72.75 | 2024 |
| 129 | Wenezuela | 72.67 | 2024 |
| 130 | Syria | 72.56 | 2024 |
| 131 | Uzbekistan | 72.53 | 2024 |
| 132 | Irak | 72.42 | 2024 |
| 133 | Kirgistan | 72.4 | 2024 |
| 134 | Mongolia | 72.4 | 2024 |
| 135 | Salwador | 72.3 | 2024 |
| 136 | Saint Kitts i Nevis | 72.28 | 2024 |
| 137 | Indie | 72.23 | 2024 |
| 138 | Tadżykistan | 71.93 | 2024 |
| 139 | Samoa | 71.83 | 2024 |
| 140 | Egipt | 71.81 | 2024 |
| 141 | Vanuatu | 71.65 | 2024 |
| 142 | Jamajka | 71.61 | 2024 |
| 143 | Saint Vincent i Grenadyny | 71.38 | 2024 |
| 144 | Mołdawia | 71.33 | 2024 |
| 145 | Dominika | 71.29 | 2024 |
| 146 | Indonezja | 71.29 | 2024 |
| 147 | Libia | 71.12 | 2024 |
| 148 | Kambodża | 70.82 | 2024 |
| 149 | Wyspy Salomona | 70.69 | 2024 |
| 150 | Nepal | 70.64 | 2024 |
| 151 | Gujana | 70.32 | 2024 |
| 152 | Grenlandia | 70.27 | 2024 |
| 153 | Turkmenistan | 70.2 | 2024 |
| 154 | Filipiny | 69.95 | 2024 |
| 155 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 69.91 | 2024 |
| 156 | Jemen | 69.44 | 2024 |
| 157 | Palau | 69.38 | 2024 |
| 158 | Botswana | 69.29 | 2024 |
| 159 | Laos | 69.22 | 2024 |
| 160 | Palestyna | 69.21 | 2024 |
| 161 | Senegal | 68.92 | 2024 |
| 162 | Erytrea | 68.89 | 2024 |
| 163 | Boliwia | 68.74 | 2024 |
| 164 | Mauretania | 68.71 | 2024 |
| 165 | Gabon | 68.51 | 2024 |
| 166 | Uganda | 68.49 | 2024 |
| 167 | Rwanda | 68.02 | 2024 |
| 168 | Timor Wschodni | 67.9 | 2024 |
| 169 | Pakistan | 67.8 | 2024 |
| 170 | Etiopia | 67.6 | 2024 |
| 171 | Malawi | 67.56 | 2024 |
| 172 | Namibia | 67.52 | 2024 |
| 173 | Fidżi | 67.46 | 2024 |
| 174 | Mikronezja | 67.36 | 2024 |
| 175 | Tuvalu | 67.26 | 2024 |
| 176 | Tanzania | 67.21 | 2024 |
| 177 | Mjanma (Birma) | 67.09 | 2024 |
| 178 | Wyspy Marshalla | 67.08 | 2024 |
| 179 | Komory | 67.02 | 2024 |
| 180 | Kiribati | 66.6 | 2024 |
| 181 | Zambia | 66.53 | 2024 |
| 182 | Sudan | 66.52 | 2024 |
| 183 | Republika Południowej Afryki | 66.31 | 2024 |
| 184 | Afganistan | 66.29 | 2024 |
| 185 | Papua-Nowa Gwinea | 66.26 | 2024 |
| 186 | Dżibuti | 66.2 | 2024 |
| 187 | Gambia | 66.06 | 2024 |
| 188 | Kongo | 66 | 2024 |
| 189 | Ghana | 65.69 | 2024 |
| 190 | Haiti | 65.12 | 2024 |
| 191 | Angola | 64.81 | 2024 |
| 192 | Eswatini | 64.26 | 2024 |
| 193 | Gwinea Bissau | 64.25 | 2024 |
| 194 | Kamerun | 63.97 | 2024 |
| 195 | Gwinea Równikowa | 63.91 | 2024 |
| 196 | Madagaskar | 63.84 | 2024 |
| 197 | Kenia | 63.83 | 2024 |
| 198 | Burundi | 63.82 | 2024 |
| 199 | Mozambik | 63.8 | 2024 |
| 200 | Zimbabwe | 63.06 | 2024 |
| 201 | Togo | 62.94 | 2024 |
| 202 | Liberia | 62.32 | 2024 |
| 203 | Nauru | 62.28 | 2024 |
| 204 | Côte d’Ivoire | 62.11 | 2024 |
| 205 | Demokratyczna Republika Konga | 62.07 | 2024 |
| 206 | Sierra Leone | 61.96 | 2024 |
| 207 | Niger | 61.43 | 2024 |
| 208 | Burkina Faso | 61.29 | 2024 |
| 209 | Benin | 60.96 | 2024 |
| 210 | Gwinea | 60.9 | 2024 |
| 211 | Mali | 60.67 | 2024 |
| 212 | Somalia | 58.97 | 2024 |
| 213 | Lesotho | 57.8 | 2024 |
| 214 | Sudan Południowy | 57.74 | 2024 |
| 215 | Republika Środkowoafrykańska | 57.67 | 2024 |
| 216 | Czad | 55.24 | 2024 |
| 217 | Nigeria | 54.63 | 2024 |
Źródło: world_bank_wdi — Life expectancy at birth, total (years)